Filament Compatibility
| Material | 0.2 mm Nozzle | 0.4 mm Nozzle | 0.6 mm Nozzle | 0.8 mm Nozzle | Hardened Steel Required? |
| General PLA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PLA Sparkle | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| PLA Marble | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| Wood/Rock/Metal-filled PLA | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| PETG | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PVA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ABS | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ASA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PC | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PA | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| TPU | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| Bambu PLA-CF | *①NO | *②Recommended | YES | YES | Required |
| Bambu PETG-CF | *①NO | *②Recommended | YES | YES | Required |
| Bambu PAHT-CF | *①NO | YES | *③Recommended | YES | Required |
| Bambu PET-CF | *①NO | YES | *③Recommended | YES | Required |
| CF/GF Filaments from other brands | *①NO | Not Recommended | YES | YES | Required |
[*Note]
*① Filaments with carbon fiber, glass fiber, metal, or other inorganic particles are prone to clog a 0.2 mm nozzle.
*② Bambu PLA-CF and Bambu PETG-CF have been extensively tested and proven to have a low risk of clogging when printed with a hardened steel 0.4 mm nozzle, while also achieving higher print quality.
*③ For general carbon fiber or glass fiber filaments such as Bambu PAHT-CF and PET-CF, it is recommended to use a hardened steel 0.6 mm nozzle to minimize the risk of clogging and abrasion.
In the Box
- Hotend with Nozzle
Compatibility
A1 Series
Product Specifications
| Max. Printing Temp. | 320 ℃ | Length | 47.3 mm |
| Packaging Weight | 30 g | Packaging Size | 60*60*30 mm |